Merkki
1. Fyysinen suorituskyky
1) Erinomaiset mekaaniset ominaisuudet
2) Erinomainen lämmönkestävyys
3) Matalan lämpötilan pehmeä hyvä suorituskyky
4) Hyvä palonestokyky
5) Kestää hyvin kemikaaleja
6) Kemiallinen stabiilisuus on hyvä
7) Kestää hyvin moottorinesteen korkeita lämpötiloja
8) 200 ~ 250 ℃ työympäristössä lyhyt korkeita lämpötiloja kestävä
9) Erinomainen iskunkestävyys
2. Sähköiset ominaisuudet
1) Sähköeristys hyvä
2) Hyvät dielektriset ominaisuudet
3. Käsittelyominaisuudet
1) Kuumapuristuskäsittelyn käyttö
2) Voidaan olla kierretty pari ja moniytiminen
3) Hyvät käsittelyominaisuudet Valjaat
4) Valjaiden käsittelyprosessi on hyvä yhteensopivuus
5) UL-standardin mukaan
4. Ympäristönsuojelu
1) Rohs/reach-yhteensopiva
Tulisi käyttää
Se soveltuu sähköjärjestelmän matalajännitteiseen ensiöjohtoon autoon.
Viite
JASO D 611:2009
Outline

Langan rakenteen kuvaus
1. Johdin: tinattu/paljas kupari;
2. Takin eristysmateriaalit: PVC-eristys;
sähköjärjestelmän matalajännitys ensiöjohto autoon Johtimen lämpötila 80 ℃ yksijohtimessa ei vaippakaapelia AV, HEB tai HDEB | ||||||||
Osa | Vakio | Kapellimestari | Johtimen vastus | Johtimen halkaisija (mm) | takki | Kokonaishalkaisija | ||
Nim | Min | Nim | tole. | |||||
AV | 2f | 37/0.26 | 9.50 | 1.8 | 0.60 | 0.48 | 3.0 | ±0.10 |
3f | 58/0.26 | 6.06 | 2.3 | 0.70 | 0.56 | 3.7 | +0.15/-0.1 | |
61/0.26 | 5.76 | 2.4 | 0.70 | 0.56 | 3.8 | +0.15/-0.1 | ||
5f | 7/9/0.32 | 3.71 | 3.1 | 0.80 | 0.64 | 4.7 | +0.15/-0.1 | |
7/30/0.18 | 3.56 | 3.4 | 0.80 | 0.64 | 5.0 | +0.15/-0.1 | ||
8f | 7/22/0.26 | 2.32 | 4.2 | 0.90 | 0.72 | 6.0 | +0.15/-0.1 | |
9f | 7/16/0.32 | 2.09 | 4.2 | 1.00 | 0.80 | 6.2 | +0.15/-0.1 | |
10f | 19/6/0.32 | 2.05 | 4.2 | 1.00 | 0.80 | 6.2 | +0.15/-0.1 | |
10 | 62/0.45 | 1.87 | 4.1 | 0.90 | 0.72 | 5.9 | +0.15/-0.1 | |
63/0.45 | 1.84 | 4.5 | 1.00 | 0.80 | 6.5 | +0.15/-0.1 | ||
7/9/0.45 | 1.84 | 4.5 | 1.00 | 0.80 | 6.5 | +0.15/-0.1 | ||
15f | 19/9/0.32 | 1.37 | 5.3 | 1.10 | 0.88 | 7.5 | +0.15/-0.1 | |
20f | 19/13/0.32 | 0.946 | 6.5 | 1.10 | 0.88 | 8.7 | +0.20/-0.1 | |
30f | 19/19/0.32 | 0.647 | 7.8 | 1.40 | 1.12 | 10.6 | +0.20/-0.1 | |
40f | 19/26/0.32 | 0.473 | 9.1 | 1.40 | 1.12 | 11.9 | +0.20/-0.1 | |
50f | 19/32/0.32 | 0.384 | 10.1 | 1.60 | 1.28 | 13.3 | +0.20/-0.1 | |
60f | 19/39/0.32 | 0.315 | 11.1 | 1.60 | 1.28 | 14.3 | +0.20/-0.1 | |
85f | 19/56/0.32 | 0.220 | 13.1 | 2.00 | 1.60 | 17.1 | +0.20/-0.1 | |
100f | 19/71/0.32 | 0.173 | 14.9 | 2.00 | 1.60 | 18.9 | +0.20/-0.1 | |
Huomaa 1 nimellisarvo f sanoi joustavan johtimen | ||||||||
Sae värisarja
* VARASTON VÄRITAULUKKO | ||||
00-MUSTA | 01-VALKOINEN | 02-PUNAINEN | 03-KELTAINEN | 04-VIHREÄ |
05-SININEN | 06-RUSKEA | 07-HARMAA | 08-ORanssi | 09- VIOLETTI |
Paketti
*PAKETTI | ||||
Osa nro | Pakkaus - M/rulla |
| ||
2.0f ~ 5.0f mm2 | □ 100M | □ 200M | ■ 500M | |
8,0f ~ 15f mm2 | □ 100M | ■ 200M | □ 500M | |
20f ~ 100f mm2 | ■ 100M | □ 200M | □ 500M | |
Asiakkaiden pakkauspakkausten vaatimusten mukaan | ||||
Suositut Tagit: av, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, tukkumyynti, osta, tarjous, myytävänä, varastossa



