Merkki
1. Fyysinen suorituskyky
1) Erinomaiset mekaaniset ominaisuudet
2) Erinomainen lämpöstabiilisuus
3) Matalan lämpötilan pehmeä hyvä suorituskyky
4) Hyvä palonestoaine
5) Korkea kemikaalien kestävyys
6) Kemian vakaus on hyvä
7) Hyvä kestävyys moottorin nesteen korkealle lämpötilalle
8) Erinomainen iskukyvyn kestävyys
2. Sähköiset ominaisuudet
1) Sähköeristys hyvä
2) Hyvät dielektriset ominaisuudet
3. Ominaisuuksien käsittely
1) Kuumapuristuskäsittelyn käyttäminen
2) Voidaan kiertää pari ja moniytiminen
3) Hyvät käsittelyominaisuudet Valjaat
4) Valjaiden käsittelyprosessi hyvä yhteensopivuus
5) UL-standardin mukaan
4. Ympäristönsuojelu
1) ROHS/REACH-yhteensopiva
Tulisi käyttää
Yleiset kaupalliset, elektroniset sähkölaitteet ja laiteinstrumentin sisäiset liitännät.
Viittaus
UL758-2010, UL1581-2009
Hahmotella

Langan rakenteen kuvaus
1. Johdin: säilyke /paljas kupari;
2. Eristysmateriaalit: XLPVC-eristys;
Laitteet, joissa on sisäinen, enintään 105 °C:n johdinlämpötila | ||||||||
TYYLI | KOKO | Kapellimestari | Johtimen vastus | Johtimen halkaisija | eristyksen paksuus | Yli halkaisija | ||
Nom. | Min. | Nom. | Tolè. | |||||
1431 | 6 | 7/38/0.254 | 1.403 | 5.41 | 1.52 | 1.37 | 8.45 | ±0.20 |
6 | 7/19/0.361 | 1.403 | 5.56 | 1.52 | 1.37 | 8.60 | ±0.20 | |
8 | 168/0.254 | 2.230 | 3.80 | 1.15 | 1.02 | 6.10 | ±0.15 | |
10 | 105/0.254 | 3.54 | 3.00 | 0.80 | 0.69 | 4.60 | ±0.15 | |
10 | 37/0.42 | 3.54 | 2.94 | 0.80 | 0.69 | 4.54 | ±0.15 | |
12 | 65/0.254 | 5.64 | 2.42 | 0.80 | 0.69 | 3.96 | ±0.15 | |
14 | 41/0.254 | 8.96 | 1.92 | 0.80 | 0.69 | 3.54 | ±0.15 | |
16 | 26/0.254 | 14.60 | 1.50 | 0.80 | 0.69 | 3.10 | ±0,1 | |
18 | 16/0.254 | 23.20 | 1.17 | 0.80 | 0.69 | 2.75 | ±0,1 | |
20 | 1/0.813 | 35.20 | 0.813 | 0.80 | 0.69 | 2.41 | ±0,1 | |
20 | 21/0.18 | 36.70 | 0.95 | 0.80 | 0.69 | 2.55 | ±0,1 | |
22 | 17/0.16 | 59.40 | 0.76 | 0.80 | 0.69 | 2.36 | ±0,1 | |
24 | 11/0.16 | 94.20 | 0.61 | 0.80 | 0.69 | 2.20 | ±0,1 | |
26 | 7/0.16 | 150.00 | 0.48 | 0.80 | 0.69 | 2.10 | ±0,1 | |
28 | 7/0.127 | 239.00 | 0.38 | 0.80 | 0.69 | 1.98 | ±0,1 | |
30 | 7/0.10 | 381.00 | 0.31 | 0.80 | 0.69 | 1.91 | ±0,1 | |
Säikeis johtimen yhden halkaisijan toleranssit±0,005mm; | ||||||||
Merkintä: E211048 AWM STYLE 1431 NO. AWG 105°C 600V VW-1 XLPVC QIFURUI c AWM I A 105°C 600V FT1 -LF-
TAI: E211048 AWM STYLE 1431 NO. AWG 105°C 600V VW-1 XLPVC QIFURUI 221756 CSA AWM I A 105°C 600V FT1 -LF-
Sae-värisarja
* PÖRSSIN VÄRIKAAVIO | ||||
00-MUSTA | 01-VALKOINEN | 02-PUNAINEN | 03-KELTAINEN | 04-VIHREÄ |
05-SININEN | 06-RUSKEA | 07-HARMAA | 08-ORANSSI | 09- VIOLETTI |
Paketti
*PAKETTI | |||||
Osan nro | Pakkaus - Ft/roll |
| |||
10AWG | □ 250 Jalkaa | ■ 500 jalkaa | □ 1000 Jalkaa | □ 2000 Jalkaa | |
12~ 16AWG | □ 250 Jalkaa | □ 500 Jalkaa | ■ 1000 jalkaa | □ 2000 Jalkaa | |
18 ~ 30AWG | □ 250 Jalkaa | □ 500 Jalkaa | □ 1000 Jalkaa | ■ 2000 Jalkaa | |
Asiakkaan pakkausvaatimusten mukaan | |||||
Suositut Tagit: ul1431, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, tukkukauppa, ostaa, noteerata, myytävänä, varastossa



